| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 擬租賃經營項目 | 面積(m2) | 招租底價(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | 備注 |
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 124#門面房 | 四川省綿陽市高新區雙碑中街43號-15號 | 零售、百貨、服裝、美容美發、餐飲、服務辦公、居住 | 20 | 90 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 最低1800元 | 現房直接出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 101#門面房 | 四川省綿陽市高新區雙碑中街43號-31號 | 零售、百貨、服裝、美容美發、餐飲、服務辦公、居住 | 21 | 90 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 最低5000元 | 現房直接出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 101#門面房 | 四川省綿陽市高新區雙碑中街43號-45-47號2樓 | 零售、百貨、服裝、美容美發、餐飲、服務辦公、居住 | 140 | 25.45 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 最低4000元 | 現房直接出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 九洲新村住房 | 九洲新村A203-04-02 | 零售、百貨、服裝、美容美發、餐飲、服務辦公、居住 | 55.58 | 8.1 | 1年 | 無不良記錄,滿足安全和小區物業管理要求 | 合同期限為一年,一年內不遞增 | 最低1500元 | 現房直接出租 | 電話 | 劉勁松18990100638 | |
公告起止日期(掛牌公告期):2026-08-24至2026-09-04